Set: hodinky Apex 2 + snímač tepu HRM ZDARMA
Set, který obsahuje hodinky COROS Apex 2 a snímač tepu HRM ZDARMA.
Upozornění!
Sada je prodávána jako jeden produkt, není možné vracet ani měnit jednotlivé části sady.
Specifikace Apex 2 | |
Doba provozu: | Standardní plný GPS (GPS/QZSS): 40 h; 10 hodin s offline přehráváním hudby Všechny systémy zapnuté (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS): 25 h; 9 h (s offline přehráváním hudby) Duální frekvence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS): 13 dní s celodenním sledováním stresu |
Doba nabíjení: | Do 2 hodin |
Baterie: | Lithium-iontová, 240 mAh |
Satelitní systémy: | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Mapy: | Globální ke stažení s topografií Topo stahované regionální mapy |
Provozní teplota: | od -20°C do 50°C |
Teplota skladování: | od -20°C do 60°C |
Bluetooth: | Ano |
Materiál pouzdra: | Titanová slitina třídy 5 s PVD povlakem |
Materiál displeje: | Safírové sklo |
Materiál řemínku | Nylon |
Šířka řemínku: | 20 mm |
Délka řemínku (silikon): | 130 mm - 210 mm |
Délka řemínku (nylon): | 135 mm - 205 mm |
Vodotěsnost: | 5 ATM (50 m) |
Velikost pouzdra: | 43.0 x 42.8 x 12.8 mm |
Displej: | Dotykový displej, Always-On Memory LCD (64 kolory) |
Rozměry displeje: | 1.2" |
Rozlišení displeje: | 240 x 240 px |
Hmotnost se silikonovým řemínkem: | 53 g |
Hmotnost s nylonovým řemínkem: | 42 g |
Vnitřní paměť: | 8 GB |
Paměť aktivit: | 1200 hodinek |
Formáty hudebních souborů: | MP3 |
Další funkce: | Kontrolní bod Návrat na začátek Upozornění na odchylku Ovládání mapy pomocí dotykového displeje |
Senzory: | Optický snímač srdečního tepu Barometrický výškoměr Akcelerometr Gyroskop 3D Kompas Teploměr Optický pulsní oxymetr Snímač elektrokardiogramu (EKG) |
Tréninkové funkce: | Klidová srdeční frekvence Měření srdečního tepu pod vodou Ovládání kamery (Podporuje vybrané kamery GoPro a Insta360) Virtuální soupeř Virtuální běh Test běžecké kondice (vyžaduje senzor COROS POD/POD 2) Výškový režim (analýza SpO2 a fyzické kondice při pobytu ve velkých nadmořských výškách) Dotykové rolování dat Extender (duplicitní zobrazení obrazovky hodinek v aplikaci Coros) |
Každodenní funkce: | Stopky Denní upozornění (zahrnují aktivní kalorie, čas cvičení, bouři a další upozornění) Aktualizovatelný software (s Wi-Fi a aplikací COROS) Najít telefon Najít hodinky Režim zapnutého podsvícení Variabilita srdeční frekvence Hudba (offline přehrávání po spárování s Bluetooth sluchátky) |
Kompatibilní aplikace: | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon a další. |
Sportovní režimy aktivity | Běh Lezení Vodní sporty Zimní sporty Kardio Jízda na kole Jiné sporty |
Jazyk nabídky | polština, angličtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, němčina, španělština, francouzština, thajština, japonština, korejština, portugalština, italština, ruština, vietnamština |
Specifikace HRM | |
Rozměry | 42.5 x 28.4 x 9.1 mm |
Hmotnost senzoru | 9.7 g |
Waga czujnika z paskiem: | 19 g |
Materiál | Polymer se skelným vláknem |
Materiál řemínku | Polyester, nylon, elastan |
Obvod pásku: | 18-32 cm |
Optický snímač: | 5 LED diod se 4 fotodetektory |
Připojení: | Bluetooth |
Synchronizace dat | Data o srdeční frekvenci v reálném čase |
Kompatibilita: | Zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth, která přijímají data o srdeční frekvenci. |
Vodotěsnost: | 3 ATM |
Provozní teplota | od -20°C do 50°C |
Teplota skladování: | od - 20°C do 60°C |
Teplota nabíjení: | od 0°C do 45°C |
Doba provozu: | 38 hodin |
Režim pohotovosti | 40 dni |
Kapacita baterie: | 55 mAh |
Nabíjecí kabel: | USB typu A |
Doba nabíjení: | Do 2 hodin |
UPOZORNĚNÍ
Otevření krabičky a sejmutí plomb nevylučuje možnost odstoupení od smlouvy.
Aktivace zařízení spouští proces registrace, což znamená, že od tohoto okamžiku začíná dvouletá záruka. Vrácení je možné, avšak vyhrazujeme si právo snížit vracenou částku z důvodu snížení hodnoty produktu (produkt s kratší zárukou).







